Aon is en blijft het grootste intermediairkantoor van Nederland. Onaantastbaar: het omzetverschil met nummer twee Rabobank bedraagt bijna 104 miljoen euro. Vrijdag valt de AM Top 100 van grootste intermediairbedrijven op de mat: wat valt op? De overnamedrift van Heilbron (Sucsez) levert het bedrijf voor het eerst een plaats bij de bovenste tien op. Ondanks een lichte omzetstijging is Zicht geen top-10-speler meer (11).
Geen verschuivingen in de top 3 van de lijst. De volgorde Aon, Rabobank, Marsh blijft ongewijzigd. ASR Distribution & Services (waar onder meer VKG deel van uitmaakt) klimt een plaats van 5 naar 4. Er zijn de twee nieuwe binnenkomers in de top 10. Heilbron klimt van 11 naar 9, vooral door de overname van Multisafe. SAA (op 10) bereikte de eliteclub door de overname van Boogaard Assurantiën uit Haarlem.
De grootste 10 kantoren
2018 | 2017 | |||
1 | Aon Groep Nederland | Rotterdam | € 377,8 mln | € 376,5 mln |
2 | Rabobank | Utrecht | € 274,0 mln | € 267,4 mln |
3 | Marsh & McLennan | Rotterdam | € 100,0 mln | € 102,0 mln |
4 | ASR Distribution & Service | Utrecht | € 79,0 mln | € 62,0 mln |
5 | Veldsink Groep | Nuenen | € 67,1 mln | € 55,4 mln |
6 | Independer | Hilversum | € 62,5 mln * | € 56,3 mln |
7 | Willis Towers Watson | Amstelveen | € 61,6 mln | € 62,7 mln |
8 | Voogd & Voogd | Middelharnis | € 56,4 mln | € 49,9 mln |
9 | Heilbron Groep | Reeuwijk | € 52,2 mln | € 39,3 mln |
10 | SAA Verzekeringen | Rotterdam | € 47,1 mln | € 32,1 mln |
Behalve Zicht is ook ABN Amro Verzekeringen niet meer in de top 10 terug te vinden. De beide bedrijven van NN hielden de omzet wel stabiel, maar dat was onvoldoende om de grootste bedrijven bij te houden.
De top 10 onafhankelijk intermediair
2018 | 2017 | |||
1 | Veldsink Groep | Nuenen | € 67,1 mln | € 55,4 mln |
2 | Heilbron Groep | Reeuwijk | € 52,2 mln | € 39,3 mln |
3 | SAA Verzekeringen | Rotterdam | € 47,1 mln | € 32,1 mln |
4 | Raetsheren van Orden Groep | Alkmaar | € 32,4 mln | € 28,8 mln |
5 | Meijers | Amstelveen | € 27,4 mln | € 25,0 mln |
6 | Heinenoord Holding | Heinenoord | € 26,0 mln | € 20,2 mln |
7 | Schouten Zekerheid | Rotterdam | € 25,6 mln | € 24,7 mln |
8 | Aevitae Group | Heerlen | € 20,0 mln | € 24,4 mln |
9 | Turien & Co. | Alkmaar | € 18,0 mln | € 18,5 mln |
10 | Vrieling Adviesgroep | Hardenberg | € 15,4 mln | € 13,8 mln |
De Veldsink Groep blijft het grootste onafhankelijke intermediair van Nederland met een omzet van 67,1 miljoen euro. Op de complete lijst streeft het bedrijf uit Nuenen (5) zelfs Independer (6) voorbij.
Bron AM